2014(e)ko apirilaren 14a
2013an, 1.180 aldiz aritu zen organo judizialen itzulpengintza- eta interpretazio-zerbitzua. Alegia, aurreko urtean baino % 14,8 gehiago.
2010. URTEA | 1.106 |
2011. URTEA | 1.112 |
2012. URTEA | 1.006 |
2013. URTEA | 1.180 |
Aipatutako 1.180 lanak 762 prozedura judizialetan egin dira –551 idatziz eta 211 ahoz–. Zerbitzuak egindako lan gehienak idatzizko dokumentuen itzulpenak dira (zehazki, % 78,9) eta gainerakoak (% 21,1) ahozko prozeduretako lanak izan dira.
Idatziz | 932 (% 78,9) |
Ahoz | 248 (% 21,1) |
OROTARA | 1.180 |
Itzulitako dokumentu gehienak instrukzioko epaitegietatik datoz. Ondoren, administrazioarekiko auzien epaitegitik eta lan-arloko epaitegitik.
Lurraldearen arabera, Bizkaiak bidali ditu itzultzeko idatzizko dokumentu gehien.
ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL | |
Instrukzioko epaitegiak | 4 | 147 | 225 | 376 |
Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak | 0 | 0 | 11 | 11 |
Zigor-arloko epaitegiak | 0 | 3 | 1 | 4 |
Lan-arloko epaitegiak | 3 | 3 | 90 | 96 |
Lehen auzialdiko epaitegiak | 1 | 28 | 46 | 75 |
Erregistro zibila | 1 | 4 | 3 | 8 |
Administrazioarekiko auzien epaitegiak | 2 | 39 | 115 | 156 |
Adingabeen epaitegiak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fiskaltza | 1 | 14 | 16 | 31 |
Adingabeen Fiskaltza | 0 | 1 | 0 | 1 |
Epaitegi dekanoa | 4 | 5 | 13 | 26 |
Lan-arloko sala | 0 | 1 | 0 | 1 |
Administrazioarekiko auzien sala | 0 | 28 | 0 | 28 |
Arlo zibileko eta zigor-arloko sala | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gobernu Idazkaritza | 0 | 18 | 0 | 18 |
Saila / EAT (Kudeaketako Unitate Teknikoa) | 16 | 49 | 10 | 75 |
BEZE (Betearazpeneko Zerbitzu Erkidea- Betearazpen Atala) | 0 | 12 | 10 | 23 |
OROTARA | 32 | 359 | 541 | 932 |
Itzulpen-motari erreparatuta, hau da, gaztelaniara edo euskarara itzultzen den, dokumentu gehienak euskaratik gaztelaniara itzultzen dira.
Itzulpen-mota: euskarara | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL |
Dokumentuak | 20 | 237 | 74 | 331 |
Orrialde-kopurua | 125 | 557 | 142 | 824 |
Itzulpen-mota: gaztelaniara | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL |
Dokumentuak | 12 | 70 | 407 | 489 |
Orrialde-kopurua | 78 | 489 | 3000 | 3567 |
Itzulpen-mota: identifikatu gabe | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL |
Dokumentuak | 0 | 52 | 60 | 112 |
Orrialde-kopururik gabeko itzulpenak |
0 |
633 | 309 | 942 |
2013an, itzulpengintza- eta interpretazio-zerbitzuak 248 aldiz aritu dira ahoz.
Lurraldearen arabera, Gipuzkoak eskatu ditu itzulpengintza- eta interpretazio-zerbitzu gehienak ahozko prozeduretan.
ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL | |
Agerraldia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ahozko epaiketa | 3 | 12 | 32 | 47 |
Aurkezpena | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adierazpena | 0 | 22 | 32 | 54 |
Ezkontza zibila | 0 | 2 | 47 | 49 |
Hitzezko epaiketa | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aditu-froga | 0 | 0 | 4 | 4 |
Identifikatu gabe | 1 | 30 | 58 | 89 |
OROTARA | 2 | 68 | 175 | 248 |
Itzulpengintza eta Interpretazio Zerbitzua
Organo judizialen itzulpengintza- eta interpretazio-zerbitzuak bi zeregin nagusi ditu:
Zerbitzu honen bidez, Eusko Jaurlaritzak epaitegietan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubidea bermatzen die herritarrei.
Eusko Jaurlaritzak 1,3 milioi euro bideratuko ditu 2014an Justizia Administrazioko langileen hizkuntza-normalizaziora, herritarrek euskaraz egiteko eskubidea berma dadin.